更新時(shí)間:2018-06-06
產(chǎn)品型號(hào):
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):2346
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
DDL變頻直流升流器是各行各業(yè)在電氣調(diào)試中需要大電流場(chǎng)所的必需設(shè)備,應(yīng)用于發(fā)電廠(chǎng)、變配電站、電器制造廠(chǎng)及科研、試驗(yàn)室等單位,屬于短時(shí)或斷續(xù)工作制,它具有體積小、重量輕、性能好,使用維修方便等特點(diǎn)。
DDL變頻直流升流器產(chǎn)品特征:
1、該大電流發(fā)生器兩塊電流表,大小量程監(jiān)視
2、自耦變壓器調(diào)節(jié)自如
3、指示燈指示,按鈕操作,操作簡(jiǎn)單
4、一體可分體結(jié)構(gòu),移動(dòng)方便
技術(shù)參數(shù):
DDL 型號(hào) | 容量 | 初級(jí) | 次級(jí) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
kVA | V1 (V) | A1 (A) | V2 (V) | A2 (KA) | 長(zhǎng)×寬×高 | kg | ||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 0.5 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
2500 | 15 | 380 | 40 | 6 | 2.5 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4 | 540×350×720 | 110 | 分體 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 | ||||||||
備注:直流升流器 交直流升流器 高頻直流升流器 高頻交直流升流器 變頻直流升流器 變頻交直流升流器:三相直流升流器 大電流電源 |