更新時(shí)間:2017-08-13
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1260
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
交直流伏特表選型,*竣倉,上??}電氣從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、電力檢測設(shè)備、儀器儀表、電力工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高科技企業(yè)。
交直流伏特表技術(shù)參數(shù):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | ||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | |||
T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40mA | 100 | 210x152x90mm | 600 |
0-50-100-200mA | |||||
0-250-500-1000mA | |||||
T51-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 600 | ||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-20A | 650 | ||||
0-30A | 150 | ||||
0-50A | 100 | 950 | |||
0-100A | |||||
T51-V | 0-1.5-3-7.5V | 150 | 650 | ||
0-7.5-15-30-60V | |||||
0-75-150-300-600V | 700 | ||||
0-75-150-300-750V | 750 | ||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲機(jī)構(gòu)儀表,標(biāo)尺長度110mm,重量≤2kg,工作頻率45-65HZ,被評為部省優(yōu)品質(zhì),產(chǎn)品可做標(biāo)準(zhǔn)表之用,T51電流表接HL55、HL36電流互感器可擴(kuò)大量限600A-2000A,屬原T2型儀表可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T81、T75、T56、T31、T55、T21、T23 可生產(chǎn)用戶提出的特殊量限儀表 |
歡迎新老客戶選用本公司。凡有特殊要求的用戶均可來電,來涵,本公司可代為設(shè)計(jì)制造。
本公司宗旨:以質(zhì)量取勝,科技求發(fā)展,信譽(yù)*,用戶至上。
友情提醒:購置儀器要選直接生產(chǎn)商的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有保證!
凡使用本公司產(chǎn)品實(shí)行三包,屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的 ,負(fù)責(zé)給予更換或修理。